﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GenoProLanguagePack Language="ID" Name="Bahasa Indonesia" Version="62">
<Dialogs>
	<Dialog ID="About" Caption="Tentang">
		<C ID="btnBuy" T="Beli GenoPro Sekarang! (Diantar Cepat)" />
		<C ID="btnCancel" T="Batal" />
		<C ID="btnCheckForUpdates" T="Memeriksa utuk Pembaharuan / Meningkatkan GenoPro" />
		<C ID="btnHelp" T="Bantuan" />
		<C ID="btnOK" T="OK" />
		<C ID="btnSendKey" T="Saya kehilangan kunci pendaftaran GenoPro, tolong kirim ulang" />
		<C ID="msgKeyValid" T="Kunci Pendaftaran berlaku!" />
		<C ID="msgThankYou" T="Terima kasih anda telah membeli GenoPro" />
		<C ID="txtDescription" T="Jika anda memiliki kunci, salin dan tempelkan pada tempat kunci pendaftaran diatas dan klik OK. Jika tidak, pilihlah pilihan di bawah ini." />
		<C ID="txtRegistrationKey" T="Kunci Pendaftaran" />
		<C ID="txtRegistrationMessage" T="Anda harus mendaftar untuk Menggunakan GenoPro. Permintaan kunci evaluasi bebas selama 14 hari, atau pembelian permanen, kunci pendaftaran yang tidak akan berakhir dari toko online kami yang aman" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="AutoArrange" Caption="PengaturanOtomatis">
		<C ID="chkNeverDisplayAgain" T="Tidak pernah tampilkan pesan ini lagi" />
		<C ID="txtAutoArrange" T="Anda hendak Mengatur Otomatis pohoon genealogi anda!" />
		<C ID="txtAutoArrangeDescription" T="Fungsi Atur Otomatis menganalisa isi dari pohon genealogi dan obyek tenpan dalam pohon umum. Jika anda tidak puas dengan tampilan yang dihasilkan oleh Atur Otomatis, klik  tombol kembali untuk membalikkan  yang anda lakukan." />
		<C ID="txtHelp" T="Klik Pada tombol Bantuan untuk belajar tentang fungsi AturanOtomatis dan pembatasannya" />
		<C ID="txtSelect" T="Gunakan tombol &quot; Pilih Satu Generasi&quot; yang sangat berguna untuk memilih semua orangtua, suami-istri, dan anak-anak dalam satu generasi dari obyek yang dipilih. Klik tiga kali pada tombol peralatan ini akan memilih jumlah jumlah yang cocok untuk individu yang akan dipindahkan." />
		<C ID="txtSelect2" T="Anda dapat menggabungkan tombol peralatan dengan berbagai cabang yang beragam pada pohon genealogi anda" />
		<C ID="txtTip1" T="1. Gunakan tombol perlengkapan untuk memilih pohon keluarga. Jika pohon ini melewati, klik padacabang indivisu yang melewati, dan klik pada tombol peralatan &quot;Pilih Pohon Leluhur&quot; atau &quot;Pilih Pohon Keturunan&quot;" />
		<C ID="txtTip2" T="2. Klik Kanan, pilih &quot;Pindah Ke GenoMap&quot; dab Kemudian &quot;GenoMap Baru&quot;. Tindakan ini membagi pohon genealogi utama menjadi pohon bawahan sementara tetap menjaga hirarki orangtua-anak." />
		<C ID="txtTip3" T="3. Klik pada tombol AturOtomatis untuk tata letak baru. Ulangi langkah #1 hingga tampak tidak melewati." />
		<C ID="txtTips" T="Ini ada beberapa saran untuk memperbaiki apabila ada cabang keluarga yang melewati:" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="Bookmark" Caption="Penandaan">
		<C ID="chkBookmarkObject" T="Mengaturan Penandaaan pada obyek berikut:" />
		<C ID="chkBookmarkPosition" T="Mengatur Penandaan pada posisi sekarang" />
		<C ID="msgInvalidHotkey" T="Kunci cepat tidak berlaku! Anda harus memasukkan angka antara 1 sampai 9" />
		<C ID="txtBookmarkHotkey" T="Kunci Cepat (1 sampai 9)" />
		<C ID="txtBookmarkHotkeyDescription" T="Kunci Cepat adalah angka di keyboard untuk akses cepat penandaan." />
		<C ID="txtBookmarkName" T="Nama Penandaan" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="ChangeChildOrder" Caption="MenggantiUrutanAnak">
		<C ID="txtDescription" T="Dialog ini berguna untuk mengganti urutan anak jika tanggal lahir tidak diketahui anda lebi memilih urtan yang berbeda" />
	<C ID="chkOrderFromList" T="Gunakan urutan anak pada daftar di bawah ini" /></Dialog>
	<Dialog ID="ChangeSpouseOrder" Caption="MenggantiUrutanPasangan ">
		<C ID="txtDescription" T="Dialog ini berguna bagi individu yang telah menikah berkali-kali tanpa mengetahui tanggal pernikahannya." />
	<C ID="chkOrderFromList" T="Gunakan urutan anak pada daftar di bawah ini" /></Dialog>
	<Dialog ID="CheckForUpdates" Caption="PeriksaUntukPerbaharu">
		<C ID="btnCheckForUpdate" T="Periksa untuk Perbaharu" />
		<C ID="txtCheckForUpdate" T="Tombol &quot;Periksa untuk Perbaharu&quot; akan menghubungkan ke GenoPro.com untuk menentukan versi terbaru yang tersedia." />
	</Dialog>
	<Dialog ID="Contact" Caption="Kontak/Hubungan "><C ID="txtPlace" T="Tempat Pekerjaan" /></Dialog>
	<Dialog ID="ContactList" Caption="DaftarHubungan/Kontak">
		<C ID="btnEdit" T="Sunting" />
		<C ID="btnNew" T="Baru" />
		<C ID="btnOpenURL" T="Buka URL" />
		<C ID="btnPick" T="Pilih" />
		<C ID="btnRemove" T="Pindahkan" />
		<C ID="btnSendEmail" T="Kirim Email" />
		<C ID="txtComments" T="Komentar" />
		<C ID="txtContactDetails" T="Pekerjaan dan Rincian Hubungan / Kontak " />
		<C ID="txtContactHistory" T=" Sejarah Hubungan / Kontak dan Pekerjaan " />
		<C ID="txtContactType" T="Jenis" />
		<C ID="txtDateEnd" T="Tanggal Selesai" />
		<C ID="txtDateStart" T="Tanggal Mulai" />
		<C ID="txtDuration" T="Durasi / Lamanya Waktu" />
		<C ID="txtEmail" T="Email" />
		<C ID="txtFax" T="Faksimil" />
		<C ID="txtHomePage" T="" />
		<C ID="txtMobile" T="Bergerak (Celular,Penyerta)" />
		<C ID="txtPlace" T="Tempat Pekerjaan" />
		<C ID="txtSource" T="Sumber" />
		<C ID="txtTelephone" T="Telepon" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="CustomTags" Caption="PenandaanKhusus">
		<C ID="msgDeleteCustomTag1" T="Penandaan khusus '{0}' mempunyai {1} nilai penugasan untuk itu.&#xA;&#xA;Apakah anda yakin ingin menghapus penandan khusus '{0}'?" />
		<C ID="txtDescription" T="Penandaan khusus adalah sebuah temapat untuk menaruh catatan informasi tambahan. Anda dapat membuat khusus penandaan tersebut dengan menggunakan Penyunting Penandaan dari menu Peralatan" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="Document" Caption="Dokumen">
		<C ID="chkFastSave" T="Simpan Cepat" />
		<C ID="txtDocumentCommentPrivate" T="Komentar Pribadi (komentar ini hanya untuk anda)" />
		<C ID="txtDocumentDescription" T="Deskripsi (deskripsi akan muncul pada laporan)" />
		<C ID="txtDocumentTitle" T="Judul (judul ini akan muncul pada laporan)" />
		<C ID="txtFileName" T="Nama Data" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="Education" Caption="Pendidikan">
		<C ID="txtComments" T="Komentar" />
		<C ID="txtDateEnd" T="Tanggal Selesai" />
		<C ID="txtDateStart" T="Tanggal Mulai" />
		<C ID="txtDuration" T="Durasi /  Lamanya Waktu" />
		<C ID="txtEducationAchievement" T="Pencapaian" />
		<C ID="txtEducationInstitution" T="Nama Institusi (sekolah, akademi, universitas)" />
		<C ID="txtEducationLevel" T="Tingkat Pendidikan" />
		<C ID="txtEducationLevelYears" T="Tahun" />
		<C ID="txtEducationProgram" T="Program / Jurusan" />
		<C ID="txtEducationStudyType" T="Jenis Kegiatan Belajar" />
		<C ID="txtPicture" T="Gambar" />
		<C ID="txtPlace" T="Tempat Belajar" />
		<C ID="txtSource" T="Sumber" />
		<C ID="txtTermination" T="Penjelasan" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="EducationList" Caption="DaftarPendidikan">
		<C ID="btnEdit" T="sunting" />
		<C ID="btnNew" T="Baru" />
		<C ID="btnPick" T="Pilih" />
		<C ID="btnRemove" T="Pindahkan" />
		<C ID="txtComments" T="Komentar" />
		<C ID="txtDateEnd" T="Tangal selesai" />
		<C ID="txtDateStart" T="Tanggal Mulai" />
		<C ID="txtDuration" T="Durasi / Lamanya Waktu" />
		<C ID="txtEducationAchievement" T="Pencapaian" />
		<C ID="txtEducationDetails" T="Rincian Pendidikan" />
		<C ID="txtEducationHistory" T=" Rangkuman Pendidikan  " />
		<C ID="txtEducationInstitution" T="Nama Institusi (sekolah, akademi, universitas)" />
		<C ID="txtEducationLevel" T="Tingkat Pendidikan" />
		<C ID="txtEducationLevelYears" T="Tahun" />
		<C ID="txtEducationProgram" T="Program / Jurusan" />
		<C ID="txtEducationStudyType" T="Jenis Kegiatan Belajar" />
		<C ID="txtPlace" T="Tempat Belajar" />
		<C ID="txtSource" T="Sumber" />
		<C ID="txtTermination" T="Penjelasan" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="EmotionalRelationship" Caption="HubunganEmosional">
		<C ID="txtDescription" T="Sebuah hubungan emosional menggambarkan ikatan antara" />
		<C ID="txtEmotionalRelationship" T="ikatan emosional" />
		<C ID="txtIs" T="adalah" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="Fallback">
		<C ID="btnBrowse" T="Mencari dalam..." />
		<C ID="btnCancel" T="Batal" />
		<C ID="btnChangeChildrenOrder" T="Ganti Urutan Anak" />
		<C ID="btnClose" T="Tutup" />
		
		<C ID="btnEdit" T="Rubah..." />
		<C ID="btnEntitesSwap" T="Penukaran Individu" />
		<C ID="btnExport" T="Kirim" />
		<C ID="btnHelp" T="Bantuan" />
		<C ID="btnMoveAfter" T="Pindahkan Sesudah" />
		<C ID="btnMoveBefore" T="Pindahkan Sebelum" />
		<C ID="btnNew" T="Baru" />
		<C ID="btnOK" T="OK" />
		<C ID="btnOpenURL" T="Buka URL" />
		<C ID="btnPick" T="Pilih..." />
		<C ID="btnRemove" T="Pindahkan" />
		<C ID="btnSendEmail" T="Kirim Email" />
		<C ID="chkArrowBegin" T="Panah Pada Awal" />
		<C ID="chkArrowEnd" T="Panah Pada Akhir" />
		<C ID="chkGenderFemale" T="Wanita" />
		<C ID="chkGenderMale" T="Laki-Laki" />
		<C ID="chkGenderUnknown" T="Tidak Diketahui" />
		<C ID="chkLineSolid" T="Garis HItam" />
		<C ID="chkMakeLabel" T="Buat Label / Terkecuali Laporan" />
		<C ID="chkMatchCase" T="Cocokkan kasus" />
		<C ID="chkOrderByDate" T="Gunakan tanggakl lahir untuk menentukan anak dalam posisi keluarga" />
		<C ID="chkOrderFromList" T="Gunakan urutan anak pada daftar di bawah ini" />
		<C ID="chkPet" T="Binatang Peliharaan" />
		<C ID="chkPreserveFullPath" T="Mengembalikan jalur secara penuh" />
		<C ID="chkRememberPassword" T="Ingat Kata Kunci" />
		<C ID="txtAgeOfDeath" T="Usia Kematian" />
		<C ID="txtCharset" T="Kode Halaman" />
		<C ID="txtChildren" T="Anak" />
		<C ID="txtComments" T="Komentar" />
		<C ID="txtConfidenceLevel" T="Tingkat Penyakinan" />
		<C ID="txtContactType" T="Jenis" />
		<C ID="txtDate" T="Tanggal Diambil" />
		<C ID="txtDateEnd" T="Tanggal Selesai" />
		<C ID="txtDateOfBirth" T="Tanggal Lahir" />
		<C ID="txtDateOfDeath" T="Tanggal Kematian" />
		<C ID="txtDateStart" T="Tanggal Mulai" />
		<C ID="txtDisplayOptions" T="Tampilkan Pilihan" />
		<C ID="txtDuration" T="Durasi / Lamanya Waktu" />
		<C ID="txtEducationAchievement" T="pencapaian" />
		<C ID="txtEducationInstitution" T="Nama Institusi (sekolah, akademi, universitas)" />
		<C ID="txtEducationLevel" T="Tingkat pendidikan" />
		<C ID="txtEducationLevelYears" T="Tahun" />
		<C ID="txtEducationProgram" T="Program / Jurusan" />
		<C ID="txtEducationStudyType" T="Jenis kegiatan belajar" />
		<C ID="txtEmail" T="Email" />
		<C ID="txtEmployer" T="Perusahaan / Majikan" />
		<C ID="txtEntity1" T="Tingkatan" />
		<C ID="txtEntity2" T="Individu" />
		<C ID="txtFather" T="Ayah / Suami" />
		<C ID="txtFax" T="Faksimil" />
		<C ID="txtFileName" T="Memberikan Nama Data" />
		<C ID="txtFind" T="Cari" />
		<C ID="txtGender" T="Jenis Kelamin" />
		<C ID="txtHomePage" T="Situs Internet" />
		<C ID="txtIndustrySector" T="Sektor Industri" />
		<C ID="txtJobTitle" T="Gelar Pekerjaan / Profesi" />
		<C ID="txtLineColor" T="Garis Warna" />
		<C ID="txtLinePattern" T="Garis Pola" />
		<C ID="txtLineThickness" T="Ketebalan Garis" />
		<C ID="txtLocation" T="Lokasi Gambar" />
		<C ID="txtLogin" T="NamaPegguna Yang Diinginkan (pilihan)" />
		<C ID="txtMediaType" T="Jenis Media Sumber" />
		<C ID="txtMobile" T="Bergerak (Handphone, Penyerta)" />
		<C ID="txtMother" T="Ibu / Istri" />
		<C ID="txtMove" T="Gunakan tombol 'Pindahkan Sebelum' dan 'Pindahkan Sesudah' untuk mengganti urutan anak" />
		<C ID="txtName" T="Nama Gambar" />
		<C ID="txtNameDisplay" T="Tampilan Nama" />
		<C ID="txtNameFirst" T="Nama Depan" />
		<C ID="txtNameFull" T="Nama Lengkap" />
		<C ID="txtNameLast" T="Nama Belakang" />
		<C ID="txtNameMiddle" T="Nama Tengah" />
		<C ID="txtOriginator" T="Pengarang / Agensi / Pembuat Aslinya" />
		<C ID="txtParent" T="Orangtua Sumber" />
		<C ID="txtPassword" T="Kata Kunci" />
		<C ID="txtPicture" T="Gambar" />
		<C ID="txtPlace" T="Tempat Pekerjaan" />
		<C ID="txtPublicationDate" T="Tanggal Penerbitan" />
		<C ID="txtPublicationPlace" T="Tempat Penerbitan" />
		<C ID="txtPublisher" T="Nama Penerbit" />
		<C ID="txtQuotedText" T="Teks Diambil dari Sumber / Kutipan" />
		<C ID="txtReferenceNumber" T="Nomor Referensi" />
		<C ID="txtRegistrationKey" T="Kunci Pendaftaran" />
		<C ID="txtRelation" T="Hubungan" />
		<C ID="txtRelationDescription" T="DeskripsiHubungan" />
		<C ID="txtRepository" T="Tempat Peniyimpanan" />
		<C ID="txtServerName" T="Nama Server" />
		<C ID="txtSiblings" T="Saudara" />
		<C ID="txtSource" T="Sumber" />
		<C ID="txtTelephone" T="Telepon" />
		<C ID="txtTermination" T="Penjelasan" />
		<C ID="txtTitle" T="Judul Sumber / Nama Sumber" />
		<C ID="txtTo" T="Kepada" />
		<C ID="txtURL" T="Data Sumber atau URL ke Koneksi Jaringan" />
		<C ID="txtWhereInSource" T="Sumber Kutipan (dimana sumber berada)" />
		<C ID="txtWorkType" T="Jenis Pekerjaan" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FamilyGeneral" Caption="KeluargaUmum">
		<C ID="chkSolidLine" T="Garis Hitam" />
		<C ID="txtComments" T="Komentar" />
		<C ID="txtDisplayText" T="Tampilkan Teks" />
		<C ID="txtFamilyLine" T="Garis Keluarga" />
		<C ID="txtPicture" T="Gambar" />
		<C ID="txtRelation" T="Hubungan" />
		<C ID="txtRelationDescription" T="Pilih hubungan yang menggambarkan apa yang menyatukan dua individu" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FamilySummary" Caption="RangkumanKeluarga">
		<C ID="chkUnknownChildOrder" T="Urutan Anak Yang Tidak Diketahui" />
		<C ID="txtChildrenOtherParents" T="Anak Dari Orangtua Lainnya" />
		<C ID="txtFatherFamilyNumber" T="Jumlah Keluarga " />
		<C ID="txtFatherOtherChildren" T="Anak Lainnya" />
		<C ID="txtFatherOtherMates" T="Pasangan Lainnya" />
		<C ID="txtMotherFamilyNumber" T="Jumlah keluarga " />
		<C ID="txtMotherOtherChildren" T="Anak Lainnya" />
		<C ID="txtMotherOtherMates" T="Pasangan Lainnya" />
		<C ID="txtRelation" T="Hubungan" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FamilyUnions" Caption="PenyatuanKeluarga">
		<C ID="chkAnnulled" T="Pembatalan Penikahan" />
		<C ID="txtSeparation" T="Perpisahan / Perceraian" />
		<C ID="txtSeparationAttorneyHusband" T="Pengacara Suami" />
		<C ID="txtSeparationAttorneyWife" T="Pengacara Istri" />
		<C ID="txtSeparationDate" T="Tanggal" />
		<C ID="txtSeparationOfficiator" T="Pihak Berwenang / Agensi" />
		<C ID="txtSeparationPlace" T="Tempat" />
		<C ID="txtSeparationRequestedBy" T="Diminta Oleh" />
		<C ID="txtSeparationSource" T="Sumber" />
		<C ID="txtUnion" T="Penyatuan / Pernikahan" />
		<C ID="txtUnionDate" T="Tanggal Penyatuan" />
		<C ID="txtUnionList" T=" Penyatuan dan Perkawinan " />
		<C ID="txtUnionOfficiatorName" T="Nama Petugas Penyatu" />
		<C ID="txtUnionOfficiatorTitle" T="Gelar Petugas Penyatu" />
		<C ID="txtUnionPlace" T="Tempat" />
		<C ID="txtUnionSource" T="Sumber" />
		<C ID="txtUnionType" T="Jenis Penyatuan" />
		<C ID="txtUnionWitnesses" T="Saksi-saksi" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FamilyWizard" Caption="PanggilCepatKeluarga" />
	<Dialog ID="FamilyWizardNewChild" Caption="PanggilCepatKeluargaAnakBaru">
		<C ID="txtCaptionChildProperties" T="Kelengkapan Anak" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FileBackup" Caption="DataCadangan">
		<C ID="btnBackupFile" T="Data Cadangan" />
		<C ID="logBackupComplete" T="Cadangan Selesai!" />
		<C ID="txtBackupFile" T="Tombol &quot;Data Cadangan&quot; akan menggunakan koneksi Internet untuk" />
		<C ID="txtDescription" T="Perincian Cadangan" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FileExportGedcom" Caption="MengirimdataGedcom">
		<C ID="chkSignature" T="Termasuk Kode Halaman Unicode dan Tanda tangan (sangat disarankan)" />
		<C ID="txtCharset" T="" />
		<C ID="txtFileGedcom" T="Tujuan dari data gedcom" />
		<C ID="txtSignatureDescription1" T="Tanda tangan Unicode mengizinkan penyuntingan teks seperti catatan untuk di baca dan di tulis data Gedcom tanpa ada resiko kesalahan kode halaman" />
		<C ID="txtSignatureDescription2" T="Menggunakan tandatangan Unicode dengan menggunakan kebanyakan aplikasi, terkecuali kemungkinan tidak samaan bahwa aplikasi genealogi yang mendukung Unicode tidak dapat mengenali tanda tangan tesebut" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FileExportText" Caption="KirimTeksData">
		<C ID="txtFileExport" T="Tujuan dari data yang dikirim" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FileImport" Caption="Ambil data">
		<C ID="btnImport" T="Ambil dari" />
		<C ID="msgMissingFileName" T="Anda harus menyediakan sumber data. Sumber dapat berbentuk salah satu dari bentuk berikut: Gedcom atau XML" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FileImportOptions" Caption="PilihanPengambilanData">
		<C ID="chkAutoArrangeSkip" T="Lewati AturOtomatis" />
		<C ID="txtAlphabet" T="Mengubah Alfbet menjadi bahasa mesin" />
		<C ID="txtAutoArrangeImport" T="AturOtomatis" />
		<C ID="txtAutoArrangeImportDescription" T="Gunakan pilihan ini jika anda merencanakan untuk mencari data yang dikirimkan menggunakan Tabel Tata letak tanpa pohon grafis. Melewatkan AturOtomatis meningkatkan kecepatan mengirim data dan mencegah pohon yang besar dari menjadi lebih dari 4 milyar unit." />
		<C ID="txtCharsetDescription" T="Memilih kode halaman yang akan di ubah menjadi data bahasa mesin. Pilihan ini berguna ketika anda mengirim data dimana kode halaman tidak rinci dan kode halaman sebelumnya yang digunakan Genopro tidak menghasilkan teks yang diharapkan" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FileImportSummary" Caption="RangkumanPengambilanData">
		<C ID="btnSelect" T="Pilih" />
		<C ID="chkImportFull" T="Ambil Semua Data Gedcom" />
		<C ID="chkImportSection" T="Ambil Bagian data Gedcom Yang Dipilih" />
		<C ID="chkIncludeAncestors0" T="Termasuk semua leluhur dari{0='Identitas'}" />
		<C ID="chkIncludeDescendants0" T="Termasuk semua keturunan dari{0='Identitas'}" />
		<C ID="chkIncludeGenerations" T="Termasuk semua individu dan keluarga jauh dari" />
		<C ID="logAutoArrangeLayout0" T="Menghasilkan tata letak menggunakan AturOtomatis [{?0} (please be patient; this may take a few minutes)][{!}]..." />
		<C ID="logAutoArranging" T="Pengaturan Otomatis..." />
		<C ID="logCharsetContradictory1" T="  Kodehalaman '{0}' berlawanan dengan tanda tangan '{1}'" />
		<C ID="logContinue" T="Klik pada tombol &quot;tutup&quot; untuk melanjutkan." />
		<C ID="logConvertingAnsel" T="  Mengubah ANSEL menjadi ANSI / MBCS" />
		<C ID="logDataInvalid1" T="Data tidak berlaku '{0}' untuk '{1}'" />
		<C ID="logDataValidating" T="Data Yang berlaku..." />
		<C ID="logDetectedGedcomCharset1" T="  Dideteksi dokumen Gedcom dengan Kodehalaman='{0}' (Code halaman={1})" />
		<C ID="logDetectedGedcomWithoutCharset" T="  Dideteksi dokumen Gedcom tanpa ada kode halaman..." />
		<C ID="logDialogLayout1" T="Tata Letak dialog '{0}' untuk {1} tidak memiliki penandaan!" />
		<C ID="logDuplicateID1" T="Menduplikat Identitas '{0}' untuk obyek {1}" />
		<C ID="logFormatUnknown" T="Tidak dapat mengambil data teks karena formatnya tidak diketahui GenPro. Tolong masukkan XML yang berlaku atau data Gedcom" />
		<C ID="logGenoMapDuplicate0" T="Menduplikat nama GenoMap '{0}'" />
		<C ID="logGenoMapInvalid0" T="GenoMap bernama '{0}' tidak dapat ditemukan - GenoMap baru dinamakan '{0}' diciptakan." />
		<C ID="logImportErrors0" T="Pengambilan selesai dengan {0} kesalahan!" />
		<C ID="logImporting1" T="  Mengambil mengunakan Kode Halaman {0} diketahui seperti '{1}'" />
		<C ID="logImportSummary" T="[Mengambil Rangkuman]" />
		<C ID="logNoDataFound" T="Data tidak ditemukan! Tolong pastikan data mengandung data genealogi yang masih berlaku." />
		<C ID="logObjectNotAllowed1" T="Kelas obyek '{0}' tidak diperbolehkan disini (nama kelas haruslah '{1}')" />
		<C ID="logObjectNotFound1" T="Tidak dapat menemukan obyek dari kelas '{0}' cocok dengan Identitas '{1}'" />
		<C ID="logObjectUnknown1" T="Kelas obyek tidak diketahui '{0}' untuk identitas '{1}'" />
		<C ID="logReading0" T="Membaca data '{0}'..." />
		<C ID="logSorting" T="Mengurutkan Nama..." />
		<C ID="logTagCreated1" T="Menciptakan penandaan khusus '{0}' untk obyek {1}" />
		<C ID="logTagNameInvalid1" T="Nama Penandaan '{0}' untuk {1} tidak berlaku!" />
		<C ID="logTagNotFound1" T="Tidak dapat menemukan penandaan '{0} untuk obyek {1}" />
		<C ID="logTagRenamed1" T="Menamakan ulang Penandaan '{0}' untuk {1}" />
		<C ID="logTooBig0" T="Pohon keluarga memiliki {0} individu dan terlalu besar untuk Pengaturan Otomatis! Gunakan pengambilan dialog dari menu Data untuk mengambil dengan AturOtomatis." />
		<C ID="msgUnableToFindID0" T="Tidak dapat meletakkan Identitas Perseorangan atau Keluarga &quot;{0}&quot;" />
		<C ID="txtID" T="Identitas Perseorangan atau Keluarga" />
		<C ID="txtImportLog" T="Mengambil Catatan" />
		<C ID="txtIncludeGenerations2" T="Generasi dari {0='Identitas'}[{?1|2} dan nya][{?1}leluhur][{?1&amp;2}dan][{?2}keturunan]" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FileSend" Caption="KirimkanData">
		<C ID="btnSendFile" T="Kirim data" />
		<C ID="chkRememberPassword" T="Ingat" />
		<C ID="logUploadComplete0" T="Pengisian Selesai! sebuah email pemberitahuan telah dikirimkan pada '{0}'" />
		<C ID="txtDescription" T="Subyek / Komentar / Perincian Data" />
		<C ID="txtFrom" T="Dari" />
		<C ID="txtFromEmail" T="Email atau Nama Pengguna" />
		<C ID="txtPassword" T="Kata Kunci" />
		<C ID="txtSendFile" T="Tombol &quot;Kirim Data&quot; akan digunakan apabila sambungan internet anda mengirimkan dokumen anda ke orang lain. Fitur ini serupa seperti mengirimkan email dengan menyertakan data, bagaimanapun juga data yang disertakan akan disimpan seara aman pada server GenoPro dan hanya dapat diakses oleh alamat penerima." />
		<C ID="txtToEmail" T="Email atau Nama Pengguna dari Pengguna Tujuan (Pelatih Akademisi, kerabat, teman)" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="FileVersionUnknown" Caption="VersiDataTidakDiketahui">
		
		<C ID="btnDownload1" T="Mengunduh {0} Versi {1}" />
		<C ID="btnFindGenoPro1" T="Menemukan {0} versi {1}" />
		<C ID="logFindGenoPro1" T="Dengan meng-klik pada tombol 'Cari' diatas, GenoPro akan menggunakan koneksi internet anda untuk menentukan URL terbaik untuk di unduh {0} {1}." />
		<C ID="logNewKeyNotRequired" T="Pengunduhan ini tidak memerlukan kunci pendaftaran" />
		<C ID="logNewKeyRequired" T="Pengunduhan memerlukan kunci pendaftaran baru" />
		<C ID="logRecommendation1" T="GenoPro menyarankan Mendownload {0} ({1} KB)" />
		<C ID="txtStepByStep4" T="Ini adalah instruksi langkah demi langkah untuk membuka data '{0}'.   1. Jangan pank!. TIDAK ADA BAHAYA KEHILANGAN DATA.  2. Unduh dan pasang  {1} versi {2}. Jika anda tidak tahu dimana harus mengunduh {1} versi {2} klik pada tombol &quot;Cari&quot; dibawah. 3. Menggunakan {1} versi {2}, membuka data'{0}'[{?4}, pastikan Pilihan Simpan Cepat dimatikan] dan simpan itu kembali.  4. Berhenti {1} {2}, dan buka data '{0}' menggunakan versi GenoPro terkini anda(GenoPro {3})" />
		<C ID="txtVersionUnknown2" T="Data '{0}' dibuat mengunakan {1} {2} dan anda memerlukan versi ini untuk membukannya." />
	<C ID="btnDownload" T="Unduh GenoPro Sekarang" /></Dialog>
	<Dialog ID="FileVersionWarning" Caption="PeringatanVersiData">
		<C ID="btnContinue" T="Lanjutkan" />
		<C ID="txtRecommendation2" T="Anda sekarang menggunakan GenoPro versi {2} dan data yang hendak anda buka dibuat menggunakan GenoPro versi {0}.   Sangatlah disarankan memperbaharu GenoPro versi {0} , atau ada kemungkinan kehilangan data ,sebab versi terkini ({2}) dari GenoPro mungkin tidak dapat membaca semua data '{1}'" />
		<C ID="txtVersionWarning1" T="Anda harus meningkatkan ke GonoPro versi {0}  untuk membuka data '{1}'" />
	</Dialog>
	<Dialog ID="Find" Caption="Cari">
		<C ID="chkCurrentGenoMap" T="GenoMap Sekarang" />
		<C ID="chkEntireDocument" T="Seluruh dokumen" />
		<C ID="chkExactPhrase" T="Cocokkan frase yang tepat" />
		<C ID="chkFuzzyMatch" T="Pencocokan yang membingungkan (%)" />
		<C ID="chkIgnorePunctuation" T="Tidak memperdulikan jarak, ketepatan, dan aksen" />
		<C ID="chkMatchEachWord" T="Cocokkan tiap kata" />
		<C ID="chkMatchWholeWordOnly" T="Pencocokan hanya seluruh kata" />
		<C ID="chkMessageLogDetailed" T="Tampilkan rincian hasil pencarian" />
		<C ID="chkMessageLogNone" T="Tidak ada daftar pesan" />
		<C ID="chkMessageLogSummary" T="Tampilkan rangkuman hasil pencarian" />
		<C ID="chkPreviousSearchResults" T="Hasil Pencarian sebelumnya" />
		<C ID="chkSearchDates" T="Tanggal" />
		<C ID="chkSearchEnumerations" T="Penjumlahan" />
		<C ID="chkSearchIDs" T="Identitas Diri" />
		<C ID="chkSearchNames" T="Nama dan Gelar" />
		<C ID="chkSearchOther" T="Tempat Teks Lainnya" />
		<C ID="chkSearchRelatedText" T="Teks Yang Berhubungan" />
		<C ID="chkSearchResultAppend" T="Menambah pada pencarian sebelumnya" />
		<C ID="chkSearchResultNew" T="Hasil pencarian baru" />
		<C ID="chkSearchResultSubtract" T="Mengurangi hasil pencarian sebelumnya" />
		<C ID="chkSelectedObjects" T="Obyek yang dipilih" />
		<C ID="logSearchFound3" T="Menemukan pasangan  '{0}' dengan '{1}' dari {2} '{3}'" />
		<C ID="logSearching0" T="Pencarian pada setiap teks yang cocok {0}..." />
		<C ID="logSearchResults0" T="[Hasil Pencarian untuk '{0}']" />
		<C ID="logSearchSummary0" T="[Mencari Rangkuman untuk '{0}']" />
		<C ID="lstAllGenoMaps" T="&lt;Semua GenoMap&gt;" />
		<C ID="lstCurrentGenoMap" T="&lt;GenoMap Sekarang&gt;" />
		<C ID="msgNoMatchFound" T="Pasangan tidak ditemukan!" />
		<C ID="txtFind" T="Cari" />
